Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Qəşəmoğlu, Qədəm | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-14T05:40:58Z | - |
dc.date.available | 2023-05-14T05:40:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/108 | - |
dc.description.abstract | Məqalə 3D seysmik məlumatlara əsasən, karbohidrogenlərin yığılması üçün əlverişli olan Zığ yatağının qeyri-antiklinal tələləri hesabına neft və qaz potensialının perspektivlərinin aydınlaşdırılmasına həsr olunub | en_US |
dc.publisher | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | en_US |
dc.subject | məhsuldar təbəqələr | en_US |
dc.subject | Aşağı Pliosen | en_US |
dc.subject | Miosen | en_US |
dc.subject | Eosen | en_US |
dc.subject | Maykop süit | en_US |
dc.subject | 3D seysmik | en_US |
dc.subject | seysmik atributlar | en_US |
dc.subject | struktur xəritələr | en_US |
dc.subject | şaquli kəsiklər | en_US |
dc.title | ZIĞ YATAĞININ QEYRİ-ANTİKLİNAL TƏLƏLƏRİNİN 3D SEYSMİK MƏLUMATLAR ƏSASINDA ÖYRƏNİLMƏSİ. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.source.journaltitle | "Şuşa İli" - nə həsr olunmuş TƏLƏBƏLƏRİN 71-Cİ ELMİ-TEXNİKİ KONFRANSININ MATERİALLARI | en_US |
dc.source.beginpage | 59 | en_US |
dc.source.endpage | 65 | en_US |
dc.source.numberofpages | 7 | en_US |
Appears in Collections: | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Şuşa ili"-nə həsr olunmuş Tələbələrin 71-ci Elmi-Texniki Konfransı |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paper 11.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.