Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/123| Title: | АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ БОРЬБЫ С ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЯМИ ПРИМЕНЯЕМЫХ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
| Authors: | Алирзаев С.Ш. Богопольский В.О. |
| Keywords: | пескопроявление;продуктивный пласт;скважинные фильтры;гравийная набивка |
| Issue Date: | 1-May-2023 |
| Publisher: | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti |
| Abstract: | Одним из актуальных проблем, с которым сталкивается нефтегазовая промышленность, является пескопроявление. Данный вид проявления оказывает негативное влияние на внутрискважинные и наземные производственные оборудования, а также увеличивает риск их отказа. Поэтому существуют множество различных подходов, связанных с предотвращением выноса песка, разработанных для различных пластовых условий. Выбор подходящего способа предотвращения выноса пластового песка, а также различного рода мехпримесей зависят от различных параметров коллектора. Таким образом, выбор наилучшего способа борьбы с выносом песка является результатом систематического изучения. В данном докладе представлены факторы, влияющие на вынос песка, при этом акцент делается на прогнозировании выноса песка для определения его вероятности с последующим правильным внедрением способа его предотвращения. Основные методы борьбы с выносом песка являются механические и химические способы предотвращения. |
| URI: | http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/123 |
| Journal Title: | "Şuşa İli" - nə həsr olunmuş TƏLƏBƏLƏRİN 71-Cİ ELMİ-TEXNİKİ KONFRANSININ MATERİALLARI |
| First page number: | 142 |
| Last page number: | 147 |
| Number of pages: | 6 |
| Appears in Collections: | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Şuşa ili"-nə həsr olunmuş Tələbələrin 71-ci Elmi-Texniki Konfransı |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Paper 26.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.