Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/124Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гараев Ч. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-14T07:52:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-14T07:52:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/124 | - |
| dc.description.abstract | Наиболее распространенными причинами простоя месторождений на завершающей стадии является истощение пластов и снижением пластового давления. На Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении причинами простоя являются: низкий приток; техническое состояние; водоприток после бурения; приток воды после эксплуатации; скважины в заканчивании после ГРП. После ГРП остается одна из основных проблем – очистка забоя от проппантной пробки. Согласно проектам Уренгойского НГКМ ГРП производится с продувкой проппанта в скважину. | en_US |
| dc.publisher | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | en_US |
| dc.subject | пропант | en_US |
| dc.subject | призабойная зона | en_US |
| dc.subject | перфорация | en_US |
| dc.title | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧИСТКИ ЗАБОЯ ПОСЛЕ ГРП НА УРЕНГОЙСКОМ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.source.journaltitle | "Şuşa İli" - nə həsr olunmuş TƏLƏBƏLƏRİN 71-Cİ ELMİ-TEXNİKİ KONFRANSININ MATERİALLARI | en_US |
| dc.source.beginpage | 147 | en_US |
| dc.source.endpage | 153 | en_US |
| dc.source.numberofpages | 7 | en_US |
| Appears in Collections: | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Şuşa ili"-nə həsr olunmuş Tələbələrin 71-ci Elmi-Texniki Konfransı | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Paper 27.pdf | 424 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.