Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Э. Н. Гусейнов | - |
dc.contributor.author | А. Э. Мовсум-заде | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-14T10:07:38Z | - |
dc.date.available | 2023-05-14T10:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/150 | - |
dc.description.abstract | Гибридные системы благодаря своему преимуществу взаимозаменяемости, бесперебойности, а также экологически чистому источнику электроэнергии получили признание по всему миру, в том числе и в Азербайджане. Наиболее используемыми источниками альтернативной энергии считаются солнечная и ветровая энергии. Азербайджан – это богатая и благоприятная страна с точки зрения климатических условий для использования данного вида энергий. | en_US |
dc.publisher | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | en_US |
dc.subject | гибридная система | en_US |
dc.subject | фотоэлектрические панели | en_US |
dc.subject | ветрогенератор | en_US |
dc.subject | территория Баку | en_US |
dc.title | РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ АВТОНОМНОЙ ГИБРИДНОЙ СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВОЙ УСТАНОВКИ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.source.journaltitle | "Şuşa İli" - nə həsr olunmuş TƏLƏBƏLƏRİN 71-Cİ ELMİ-TEXNİKİ KONFRANSININ MATERİALLARI | en_US |
dc.source.beginpage | 376 | en_US |
dc.source.endpage | 381 | en_US |
dc.source.numberofpages | 6 | en_US |
Appears in Collections: | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Şuşa ili"-nə həsr olunmuş Tələbələrin 71-ci Elmi-Texniki Konfransı |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paper 53.pdf | 327.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.