Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sadıqova, S.E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T09:27:18Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T09:27:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/157 | - |
dc.description.abstract | Zaman kəsilişlərində müşahidə olunmuş seysmik dalğa sahəsinin dinamik xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Yataq üzrə izlənilmə xüsusiyyətləri, yatım formaları əsasında aparılmış seysmofasial analiz nəticəsində çöküntütoplanma şəraiti öyrənilmişdir. Tədqiqat sahəsində alt Pliosen və Miosen çöküntülərinin müxtəlif genezisə malik olması (çay, dəniz və qarışıq) haqqında fikir söylənmişdir. Lökbatan-Puta-Quşxana strukturlarının tektonik quruluşu dəqiqləşdirilmişdir. İlk dəfə olaraq Lökbatan strukturunun cənub qanadından informasiya alınmışdır. | en_US |
dc.subject | iki ölçülü seysmik işləri (2D) | en_US |
dc.subject | üç ölçülü seysmik işləri (3D) | en_US |
dc.subject | tektonika | en_US |
dc.title | LÖKBATAN-PUTA-QUŞXANA YATAĞININ SEYSMIK MƏLUMATLARIN GEOLOJİ DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.source.journaltitle | "Şuşa İli" - nə həsr olunmuş TƏLƏBƏLƏRİN 71-Cİ ELMİ-TEXNİKİ KONFRANSININ MATERİALLARI | en_US |
dc.source.beginpage | 54 | en_US |
dc.source.endpage | 59 | en_US |
dc.source.numberofpages | 6 | en_US |
Appears in Collections: | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Şuşa ili"-nə həsr olunmuş Tələbələrin 71-ci Elmi-Texniki Konfransı |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paper 10.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.