Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/442Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Алиев, Джамиль | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-29T15:22:56Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-29T15:22:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-06-07 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/442 | - | 
| dc.description.abstract | В эпоху глобальных изменений и растущего давления на природные ресурсы, устойчивое развитие городов приобретает особую актуальность. Города по всему миру сталкиваются с многочисленными вызовами, включая урбанизацию, изменение климата и необходимость обеспечения качества жизни своих жителей при одновременном снижении воздействия на окружающую среду. В этом контексте технологии умных городов и аналитика больших данных выступают в качестве ключевых инструментов для реализации энергоэффективности и устойчивого городского развития. Эффективное использование больших данных и современных технологий позволяет городам оптимизировать ресурсы, улучшать службы и инфраструктуру, а также внедрять инновационные решения для повышения качества жизни. От мониторинга потребления энергии до интеграции возобновляемых источников энергии, от умного управления транспортными потоками до повышения безопасности и доступности городских услуг — все эти аспекты становятся возможными благодаря анализу больших объемов данных. В данной статье будет рассмотрено, как большие данные способствуют повышению энергоэффективности и какие перспективы они открывают для устойчивого развития городов. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | Azerbaijan State Oil and Industry University | en_US | 
| dc.subject | Большие данные | en_US | 
| dc.subject | энергоэффективность | en_US | 
| dc.subject | умные города | en_US | 
| dc.subject | Интернет вещей (IoT) | en_US | 
| dc.subject | машинное обучение | en_US | 
| dc.subject | устойчивое развитие | en_US | 
| dc.subject | инновационные технологии | en_US | 
| dc.title | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В УМНЫХ ГОРОДАХ | en_US | 
| dc.type | Book | en_US | 
| dc.source.journaltitle | İnternational conference on the topic of İnformation Technology Trends dedicated to the 101 st anniversary of Heydar Aliyev | en_US | 
| dc.source.volume | 1 | en_US | 
| dc.source.issue | 1 | en_US | 
| dc.source.beginpage | 162 | en_US | 
| dc.source.endpage | 171 | en_US | 
| dc.source.numberofpages | 10 | en_US | 
| Appears in Collections: | International Conference on the Topic of Information Technology Trends Dedicated to the 101st Anniversary of Heydar Aliyev | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| komf mater Fin 2025 docx-162-171.pdf | 362.52 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

