Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/108
Title: | ZIĞ YATAĞININ QEYRİ-ANTİKLİNAL TƏLƏLƏRİNİN 3D SEYSMİK MƏLUMATLAR ƏSASINDA ÖYRƏNİLMƏSİ. |
Authors: | Qəşəmoğlu, Qədəm |
Keywords: | məhsuldar təbəqələr;Aşağı Pliosen;Miosen;Eosen;Maykop süit;3D seysmik;seysmik atributlar;struktur xəritələr;şaquli kəsiklər |
Issue Date: | 1-May-2023 |
Publisher: | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti |
Abstract: | Məqalə 3D seysmik məlumatlara əsasən, karbohidrogenlərin yığılması üçün əlverişli olan Zığ yatağının qeyri-antiklinal tələləri hesabına neft və qaz potensialının perspektivlərinin aydınlaşdırılmasına həsr olunub |
URI: | http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/108 |
Journal Title: | "Şuşa İli" - nə həsr olunmuş TƏLƏBƏLƏRİN 71-Cİ ELMİ-TEXNİKİ KONFRANSININ MATERİALLARI |
First page number: | 59 |
Last page number: | 65 |
Number of pages: | 7 |
Appears in Collections: | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Şuşa ili"-nə həsr olunmuş Tələbələrin 71-ci Elmi-Texniki Konfransı |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paper 11.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.